Цены
Отделочные работы
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
| СТЕНЫ |
| Снятие старых обоев (за 1 слой) | кв.м. | от 25 руб. |
| Сплошная шпаклевка в 1 слой с ошкуриванием | кв.м. | от 65 руб. |
| Сплошная шпаклевка в 2 слоя с ошкуриванием | кв.м. | от 100 руб. |
| Грунтовка в 1 слой | кв.м. | от 10 руб. |
| Частичное выравнивание штукатурной смесью | кв.м. | от 135 руб. |
| Выравнивание под правило штукатурной смесью | кв.м. | от 200 руб. |
| Выравнивание по маякам штукатурной смесью | кв.м. | от 330 руб. |
| Оклейка обоями (до 800 руб. за рулон) | кв.м. | от 100 руб. |
| Оклейка обоями (от 800р. до 1500р. за рулон) | кв.м. | от 180 руб. |
| Оклейка комбинированными обоями | кв.м. | от 160 руб. |
| Вклейка бордюра без врезки | м.п. | от 45 руб. |
| Вклейка бордюра с врезкой | м.п. | от 120 руб. |
| Покраска стен в 2 слоя по обоям | кв.м. | от 50 руб. |
| Покраска стен в 2 слоя по шпаклевке | кв.м. | от 65 руб. |
| Штукатурка цементно-песчаной, известковой смесью | кв.м. | от 490 руб. |
| Установка штукатурных маяков | кв.м. | от 30 руб. |
| Отбивка штукатурки со стен | кв.м. | от 40 руб. |
| Обшивка стен гипроком (ГКЛ) с установкой каркаса от 10 кв.м. | кв.м. | от 180 руб. |
| Обшивка стен гипроком (ГКЛ) с установкой каркаса до 10 кв.м. | кв.м. | от 300 руб. |
| Заделка стыков, шурупов на гипроке (ГКЛ) с проклейкой сеткой | кв.м. | от 40 руб. |
| Проклейка штукатурной сеткой | кв.м. | от 25 руб. |
| Набивка штукатурной сетки | кв.м. | от 40 руб. |
| Обшивка стен панелями, вагонкой от 10 кв.м. | кв.м. | от 210 руб. |
| Обшивка стен панелями, вагонкой до 10 кв.м. | кв.м. | от 300 руб. |
| Устройство звукоизоляции | кв.м. | от 30 руб. |
| Устройство перегородок из ГКЛ от 10 кв.м. | кв.м. | от 245 руб. |
| Устройство перегородок из ГКЛ до 10 кв.м. | кв.м. | от 380 руб. |
| Окраска радиатора стального | шт. | от 370 руб. |
| Окраска радиатора чугунного | шт. | от 610 руб. |
| Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит от 10 кв.м. | кв.м. | от 275 руб. |
| Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит до 10 кв.м. | кв.м. | от 395 руб. |
| Нанесение жидких обоев (без подготовки) | кв.м. | от 500 руб. |
| Декоративная штукатурка (без подготовки) | кв.м. | от 750 руб. |
| Монтаж короба из ГКЛ | шт. | от 1500 руб. |
| ПОТОЛКИ |
| Грунтовка потолка в 1 слой | кв.м. | от 20 руб. |
| Частичное выравнивание штукатурной смесью | кв.м. | от 170 руб. |
| Выравнивание штукатурной смесью под правило | кв.м. | от 255 руб. |
| Размывка, зачистка потолка | кв.м. | от 40 руб. |
| Оклейка армирующей сеткой | кв.м. | от 50 руб. |
| Снятие обоев с потолка | кв.м. | от 30 руб. |
| Сплошная шпаклевка в 1 слой с ошкуриванием | кв.м. | от 55 руб. |
| Сплошная шпаклевка в 2 слоя с ошкуриванием | кв.м. | от 95 руб. |
| Покраска потолков в 2 слоя | кв.м. | от 85 руб. |
| Оклейка обоями (без подготовки) (до 800 руб. за рулон) | кв.м. | от 155 руб. |
| Оклейка обоями (без подготовки) (от 800 руб. до 1500р. за рулон) | кв.м. | от 215 руб. |
| Штукатурка рустов | м.п. | от 75 руб. |
| Штукатурка | кв.м. | от 840 руб. |
| Отбивка штукатурки | кв.м. | от 110 руб. |
| Монтаж потолка ГКЛ в 1 уровень от 10 кв.м. | кв.м. | от 210 руб. |
| Монтаж потолка ГКЛ в 1 уровень до 10 кв.м. | кв.м. | от 365 руб. |
| Монтаж потолка ГКЛ в 2 уровня (прямолинейный) | кв.м. | от 430 руб. |
| Монтаж потолка ГКЛ в 2 уровня (криволинейный) | кв.м. | от 765 руб. |
| Заделка стыков на ГКЛ (прямолинейный) | кв.м. | от 50 руб. |
| Заделка стыков на ГКЛ (криволинейный) | кв.м. | от 95 руб. |
| Монтаж потолочной плитки (на готовое основание) | кв.м. | от 170 руб. |
| Монтаж реечных потолков от 10 кв.м. | кв.м. | от 255 руб. |
| Монтаж реечных потолков до 10 кв.м. | кв.м. | от 425 руб. |
| Установка галтелей | м.п. | от 85 руб. |
| Монтаж молдингов полиуретановых | м.п. | от 150 руб. |
| Обшивка потолка панелями, вагонкой от 10 кв.м. | кв.м. | от 270 руб. |
| Обшивка потолка панелями, вагонкой до 10 кв.м. | кв.м. | от 430 руб. |
| Монтаж подвесных потолков модульных типа Армстронг от 10 кв.м. | кв.м. | от 150 руб. |
| Монтаж подвесных потолков модульных типа Армстронг до 10 кв.м. | кв.м. | от 240 руб. |
| Монтаж углового профиля армирующего | м.п. | от 35 руб. |
| Монтаж углового профиля декоративного | м.п. | от 65 руб. |
| Покраска галтелей | м.п. | от 40 руб. |
| Монтаж потолков из ГКЛ под закарнизное освещение | м.п. | от 600 руб. |
| ДВЕРИ |
| Обжиг двери | кв.м. | от 2500 руб. |
| Шпаклевка двери | кв.м. | от 900 руб. |
| Покраска двери | кв.м. | от 800 руб. |
| Демонтаж двери (вынос до лестничной площадки) | шт. | от 195 руб. |
| Устройство арочного проема из ГКЛ | шт. | от 1530 руб. |
| Монтаж наличника | м.п. | от 65 руб. |
| Демонтаж наличника | м.п. | от 10 руб. |
| Монтаж одностворчатого дверного блока (2 петли, высота до 2000мм, цена двери до 3500р.) | шт. | от 1500 руб. |
| Монтаж раздвижной, откатной двери (комплекс) | шт. | от 4000 руб. |
| Сборка дверной коробки | шт. | от 495 руб. |
| Монтаж дверного блока "гармошка" (комплекс) | шт. | от 2500 руб. |
| Монтаж замка | шт. | от 495 руб. |
| Монтаж готовой арки, портала | шт. | от 1690 руб. |
| ОКНА |
| Обжиг оконных рам | кв.м. | от 2500 руб. |
| Шпаклевка оконных рам | кв.м. | от 985 руб. |
| Покраска оконных рам | кв.м. | от 985 руб. |
| Замена штапика | м.п. | от 65 руб. |
| Замена стекол | кв.м. | от 350 руб. |
| Замена оконной фурнитуры без врезки | шт. | от 145 руб. |
| Замена оконной фурнитуры с врезкой | шт. | от 300 руб. |
| Мытье окон после окончания работ | окно | от 390 руб. |
| Обшивка оконных откосов ГКЛ (внутренних) | окно | от 1445 руб. |
| Штукатурка оконных откосов (внутренних) | окно | от 1615 руб. |
| Шпаклевка и покраска оконных откосов | окно | от 510 руб. |
| Установка подоконной столешницы на готовое основание | шт. | от 510 руб. |
| ПОЛЫ |
| Устройство дощатых полов по готовым лагам от 10 кв.м. | кв.м. | от 125 руб. |
| Устройство дощатых полов по готовым лагам до 10 кв.м. | кв.м. | от 175 руб. |
| Устройство лаг от 10 кв.м. | кв.м. | от 130 руб. |
| Устройство лаг до 10 кв.м. | кв.м. | от 175 руб. |
| Цементно-песчаная стяжка (ЦПС) толщиной до 100 мм от 10 кв.м. | кв.м. | от 200 руб. |
| Цементно-песчаная стяжка (ЦПС) толщиной до 100 мм до 10 кв.м. | кв.м. | от 330 руб. |
| Установка маяков | кв.м. | от 40 руб. |
| Армирование под стяжку | кв.м. | от 30 руб. |
| Заливка самовыравнивающимся раствором (СВР) толщиной до 30 мм | кв.м. | от 175 руб. |
| Устройство гидроизоляции | кв.м. | от 85 руб. |
| Устройство гидроизоляционного грунта | кв.м. | от 30 руб. |
| Настил фанеры, ДСП на дощатый пол (без выравнивания) от 10кв.м. | кв.м. | от 85 руб. |
| Настил фанеры, ДСП на дощатый пол (без выравнивания) до 10кв.м. | кв.м. | от 115 руб. |
| Настил фанеры, ДСП на бетонный пол (без выравнивания) от 10кв.м. | кв.м. | от 125 руб. |
| Настил фанеры, ДСП на бетонный пол (без выравнивания) до 10кв.м. | кв.м. | от 175 руб. |
| Подсыпка керамзитом | кв.м. | от 30 руб. |
| Демонтаж деревянных полов | кв.м. | от 60 руб. |
| Настил паркета штучного на клей/гвозди (на готовое основание) от 10 кв.м. | кв.м. | от 500 руб. |
| Настил паркета штучного на клей/гвозди (на готовое основание) до 10 кв.м. | кв.м. | от 750 руб. |
| Настил ламината, паркетной доски на готовое основание (стоим. до 600р.) | кв.м. | от 185 руб. |
| Настил ламината, паркетной доски на готовое основание (стоим. свыше 600р.) | кв.м. | от 255 руб. |
| Настил паркетной доски (массив) на клей | кв.м. | от 490 руб. |
| Демонтаж старого паркета | кв.м. | от 60 руб. |
| Циклевка паркета (под старым лаком или мастикой). Минимальный заказ 5000 рублей. | кв.м. | от 285 руб. |
| Шпаклевка паркета | кв.м. | от 130 руб. |
| Покрытие паркета лаком в 1 слой. Минимальный заказ 850 руб. | кв.м. | от 55 руб. |
| Настил линолеума, ковровых покрытий от 10 кв.м. | кв.м. | от 60 руб. |
| Настил линолеума, ковровых покрытий до 10 кв.м. | кв.м. | от 140 руб. |
| Настил линолеума, ковролина на клей | кв.м. | от 250 руб. |
| Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей) | м.п. | от 425 руб. |
| Монтаж плинтуса (дерево) | м.п. | от 90 руб. |
| Монтаж плинтуса (пластик) | м.п. | от 75 руб. |
| Монтаж плинтуса (МДФ) | м.п. | от 125 руб. |
| Монтаж профильных порожков | м.п. | от 255 руб. |
| Демонтаж старого плинтуса | м.п. | от 10 руб. |
| Демонтаж старого, не проклеенного покрытия | кв.м. | от 10 руб. |
| Демонтаж старого, проклеенного покрытия | кв.м. | от 40 руб. |
| Покраска плинтуса или наличника в один слой | м.п. | от 65 руб. |
| Грунтовка пола в 1 слой | кв.м. | от 25 руб. |
| Настил ковровой плитки на клей | кв.м. | от 280 руб. |
| ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ |
| Укладка кафельной плитки на клей (стоим. до 600р./кв.м.) прямая | кв.м | от 690 руб. |
| Укладка кафельной плитки на клей (стоим. свыше 600р./кв.м.) прямая | кв.м | от 850 руб. |
| Подготовка поверхности под кафель (зачистка) | кв.м | от 75 руб. |
| Грунтовка поверхности под кафель | кв.м | от 30 руб. |
| Установка бордюра | м.п. | от 200 руб. |
| Выравнивание поверхности цпс | кв.м | от 200 руб. |
| Сбивка старой плитки | кв.м | от 75 руб. |
| Нанесение насечки на стене | кв.м | от 100 руб. |
| Зарезка углов керамической плитки | кв.м. | от 340 руб. |
| Затирка шва | кв.м. | от 75 руб. |
| Монтаж углового профиля | м.п. | от 100 руб. |
| Сверление отверстий под трубы, розетки и т.п. | шт. | от 150 руб. |
| ПРОЧЕЕ |
| Аренда и доставка лесов | шт. | от 650 руб. |
| Аренда и доставка стремянки | шт. | от 250 руб. |
| Натяжной потолок | кв.м. | от 349 руб. |
| Акриловый вкладыш (ванна в ванну) 1,5м. | шт. | от 5200 руб. |
| Акриловый вкладыш (ванна в ванну) 1,7м. | шт. | от 5500 руб. |
Строительство домов из газобетона
| № | Комплектация | Стоимость |
| 1 | Коробка дома | 11400 рублей/ м2 (материал и работа) |
| 2 | Коробка дома + Теплый контур | 15400 рублей/ м2 (материал и работа) |
| 3 | Коробка дома + Теплый контур. Под ключ | 24400 рублей/ м2 (материал и работа) |
Монолитная плита
| Высота плиты, см | Стоимость м2, руб |
| 10 | 2600 |
| 15 | 3500 |
| 20 | 4050 |
| 25 | 4550 |
| 30 | 5050 |
| 35 | 5500 |
| 40 | 6000 |
Ленточный фундамент
| Ширина ленты 30 см |
| Высота ленты, см | Стоимость м.п., руб |
| 60 | 3250 |
| 80 | 4050 |
| 110 | 5050 |
| Ширина ленты 40 см |
| Высота ленты, см | Стоимость м.п., руб |
| 60 | 3850 |
| 80 | 4700 |
| 110 | 6250 |
Цены на заборы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость. |
| Фундаменты ленточные (без наполнения секций) |
| 1 | Ленточный под металлические столбы шаг 2,5м (400Х250). | м.п. | 1 372,00 |
| 2 | Ленточный под металлические столбы шаг 2,5м (400Х300) | м.п. | 1 522,00 |
| 3 | Ленточный под металлические столбы шаг 2,5м (400Х400) | м.п. | 1650,00 |
| 4 | Ленточный под металлические столбы шаг 3м (400Х250) | м.п. | 1 265,00 |
| 5 | Ленточный под металлические столбы шаг 3м (400Х300) | м.п. | 1 470,00 |
| 6 | Ленточный под металлические столбы шаг 3м (400Х400) | м.п. | 1 735,00 |
| 7 | Ленточный под кирпичные столбы шаг 2,5м (400Х250) | м.п. | 1505,00 |
| 8 | Ленточный под кирпичные столбы шаг 2,5м (400Х300) | м.п. | 1570,00 |
| 9 | Ленточный под кирпичные столбы шаг 2,5м (400Х400) | м.п. | 1830,00 |
| 10 | Ленточный под кирпичные столбы шаг 3м (400Х250) | м.п. | 1330,00 |
| 11 | Ленточный под кирпичные столбы шаг 3м (400Х300) | м.п. | 1485,00 |
| 12 | Ленточный под кирпичные столбы шаг 3м (400Х400) | м.п. | 1 745,00 |
| Столбы заборные |
| 1 | Кладка столбов из кирпича силикатного 380х380х2000 | шт. | 5 960,00 |
| 2 | Кладка столбов из кирпича рваного силикатного 380х380х2000 | шт. | 6 590,00 |
| 3 | Кладка столбов из кирпича лицевого 380х380х2000 | шт. | 7 150,00 |
| 4 | Облицовка столба плиткой (искусственный камень) | шт. | 8 900,00 |
| 5 | Из бетонных блоков БС-30 | шт. | 6 680,00 |
| Наполнение секций |
| 1 | Сплошное из досок 100х25 строганых, поперечены деревянные. Высота 2м | м.п. | 1 650,00 |
| 2 | Сплошное из досок 100х25 строганых, поперечины стальные (тр.60х30х4). Высота 2м | м.п. | 2 060,00 |
| 3 | Сплошное из досок 100х25 строганых, с зазором 50мм, одинарное, поперечены деревянные. Высота 2м | м.п. | 1490,00 |
| 4 | Сплошное из досок 100х25 строганых, с зазором 50мм, одинарное, поперечины стальные (тр.60х30х3). Высота 2м | м.п. | 1 910,00 |
| 5 | Сплошное из досок 100х25 строганых, с зазором 50мм, двойное, поперечины деревянные. Высота 2м | м.п. | 2 500,00 |
| 6 | Изготовление заполнения: сплошное из досок 100х25 строганых, с зазором 50мм, двойное, поперечины стальные (тр.60х30х3). Высота 2м | м.п. | 2 920,00 |
| 7 | Сплошное из досок 100х25 строганых, "американка", поперечины деревянные. Высота 2м | м.п. | 2 120,00 |
| 8 | Из профилированного листа на деревянных поперечинах.Высота 2м | м.п. | 1 840,00 |
| 9 | Из профилированного листа (цвет по RAL) на стальной поперечине (тр.60х30х3).Высота 2м | м.п. | 1 930,00 |
| 10 | Металлическими решётками с покраской | м2 | от 3 000,00 |
| 11 | Металлическими декоративными решётками с покраской | м2 | от 5 00,00 |
| Заборы с кирпичными столбами (силикатный кирпич) |
| 1 | Ленточный фундамент (400Х250), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение сплошное из доски 100х25 строганой с покрытием | п м | 5 539,00 |
| 2 | Ленточный фундамент (400Х300), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение сплошное из доски 100х25 строганой с покрытием | п м | 5 604,00 |
| 3 | Ленточный фундамент (сеч.400Х400), кирпичные столбы(силикатные) шаг 2,5м; заполнение сплошное из доски 100х25 строганой с покрытием | п м | 5 864,00 |
| 4 | Ленточный фундамент (400Х250), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 строганой с зазором 50мм одинарное с покрытием | п м | 5 379,00 |
| 5 | Ленточный фундамент (400Х300), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 строганой с зазором 50мм одинарное с покрытием | п м | 5 444,00 |
| 6 | Ленточный фундамент (400Х400), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 строганой с зазором 50мм одинарное с покрытием | п м | 5 704,00 |
| 7 | Ленточный фундамент (400Х250), кирпичные столбы шаг 2,5м; заполнение из доски 100х25 строганой с зазором 50мм двойное с покрытием | п м | 6 389,00 |
| 8 | Ленточный фундамент (400Х300), кирпичные столбы шаг 2,5м; заполнение из доски 100х25 строганой с зазором 50мм двойное с покрытием | п м | 6 454,00 |
| 9 | Ленточный фундамент (400Х400), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 строганой с зазором 50мм двойное с покрытием | п м | 6 715,00 |
| 10 | Ленточный фундамент (400Х250), кирпичные столбы шаг 3м; наполнение сплошное из доски 100х25 строганой с покрытием | п м | 5 364,00 |
| 11 | Ленточный фундамент (400Х300), кирпичные столбы шаг 3м; наполнение сплошное из доски 100х25 строганой с покрытием | п м | 5 520,00 |
| 12 | Ленточный фундамент (400Х400), кирпичные столбы шаг 3м; наполнение сплошное из доски 100х25 строганой с покрытием | п м | 5 779,00 |
| 13 | Ленточный фундамент (400Х250), кирпичные столбы шаг 2,5 м; наполнение профилированный лист | п м | 5 730,00 |
| 14 | Ленточный фундамент (400Х300), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение профилированный лист | п м | 5 794,00 |
| 15 | Ленточный фундамент (400Х400), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение профилированный лист | п м | 6 054,00 |
| 16 | Ленточный фундамент (400Х250), кирпичные столбы шаг 3м; наполнение профилированный лист | п м | 5 554,00 |
| 17 | Ленточный фундамент (400Х300), кирпичные столбы шаг 3м; наполнение профилированный лист | п м | 5 710,00 |
| 18 | Ленточный фундамент (400Х400), кирпичные столбы шаг 3м; наполнение профилированный лист | п м | 5 969,00 |
| Заборы с металлическими столбами (труба 60х60х4) |
| 1 | Ленточный фундамент (400Х250), столбы из трубы 60х60х4,шаг 2,5м; наполнение сплошное из доски 100х25 строганой с покрытием | п м | 3 022,00 |
| 2 | Ленточный фундамент (400Х300), столбы из трубы 60х60х4,шаг 2,5м; наполнение сплошное из доски 100х25 строганой с покрытием | п м | 3 172,00 |
| 3 | Ленточный фундамент (400Х400), столбы из трубы 60х60х4,шаг 2,5м; наполнение сплошное из доски 100х25 строганой с покрытием | п м | 3 300,00 |
| 4 | Ленточный фундамент (400Х250), столбы из труб 60х60х4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 строганой с зазором 50мм одинарное с покрытием | п м | 2 862,00 |
| 5 | Ленточный фундамент (400Х300), столбы из труб 60х60х4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 строганой с зазором 50мм одинарное с покрытием | п м | 3 015,00 |
| 6 | Ленточный фундамент (400Х400), столбы из труб 60х60х4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 строганой с зазором 50мм одинарное с покрытием | п м | 3 140,00 |
| 7 | Ленточный фундамент (400Х250), столбы из труб 60х60х4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 строганой с зазором 50мм двойное с покрытием | п м | 3 870,00 |
| 8 | Ленточный фундамент (400Х300), столбы из труб 60х60х4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 строганой с зазором 50мм двойное с покрытием | п м | 4 022,00 |
| 9 | Ленточный фундамент (400Х400), столбы из труб 60х60х4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 строганой с зазором 50мм двойное с покрытием | п м | 4 150,00 |
| 10 | Ленточный фундамент (400Х250), столбы из труб 60х60х4, шаг 2,5м; наполнение профилированный лист | п м | 3 210,00 |
| 11 | Ленточный фундамент (400Х300), столбы из труб 60х60х4, шаг 2,5м; наполнение профилированный лист | п м | 3 360,00 |
| 12 | Ленточный фундамент (400Х400), столбы из труб 60х60х4, шаг 2,5м; наполнение профилированный лист | п м | 3 490,00 |
| Дополнительные работы |
| 1 | Монтаж электроосвещения забора(наружнее иполнение) | п м | 150,00 |
| 2 | Монтаж электроосвещения забора(скрытое иполнение) | п м | 350,00 |
| 3 | Монтаж светильников | шт. | 600,00 |
| 5 | Монтаж колпаков на кирпичных столбах | шт. | 500,00 |
| 6 | Устройство одного ряда кирпичей на фундаменте | п м | 450,00 |
|
|